Курси валют
Станом на: 06.01.2009
12:45
12:45| Покупка | Продаж | НБУ | |
| USD | 8.1500 | 8.7000 | 7.7000 |
| EUR | 10.8000 | 12.0000 | 10.4581 |
| RUB | 0.2000 | 0.2900 | 0.2619 |
- Фінансовий результат за 1-й квартал 2007 року
- Фінансовий результат за 2-й квартал 2007 року
- Фінансовий результат за 3-й квартал 2007 року
- Фінансовий результат за 4-й квартал 2007 року
- Фінансовий результат за 1-й квартал 2008 року
- Фінансовий результат за 2-й квартал 2008 року
- Фінансовий результат за 3-й квартал 2008 року
Звіт про фінансові результати
ВАТ КБ «ІПОБАНК»
за 1 квартал 2007 року
ВАТ КБ «ІПОБАНК»
за 1 квартал 2007 року
| Рядок | Назва статті | На звітну дату кварталу, тис грн. | |
| Поточного року |
Попереднього фінансового року | ||
| 1 | Чистий процентний дохід, в тому числі: | 6 992,00 | 0,00 |
| 1.1 | Процентний дохід | 9 288,00 | 0,00 |
| 1.2 | Процентні витрати | -2 296,00 | 0,00 |
| 2 | Чистий комісійний дохід | 5,00 | 0,00 |
| 2.1 | Комісійний дохід | 9,00 | 0,00 |
| 2.2 | Комісійні витрати | -4,00 | 0,00 |
| 3 | Торговий дохід | 2 507,00 | 0,00 |
| 4 | Дохід у вигляді дивідендів | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Дохід від участі в капіталі | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Інший дохід | 4,00 | 0,00 |
| 7 | Всього доходів | 9 508,00 | 0,00 |
| 8 | Загальні адміністративні затрати | -232,00 | 0,00 |
| 9 | Затрати на персонал | -1 065,00 | 0,00 |
| 10 | Втрати від участі в капіталі | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Інші витрати | -495,00 | 0,00 |
| 12 | Прибуток від операцій | 7 716,00 | 0,00 |
| 13 | Чисті витрати на формування резерву | -4 836,00 | 0,00 |
| 14 | Дохід/збиток від довгострокових активів, призначених до продажу | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Прибуток до оподаткування | 2 880,00 | 0,00 |
| 16 | Витрати на податок на прибуток | -98,00 | 0,00 |
| 17 | Прибуток після оподаткування | 2 782,00 | 0,00 |
| 18 | Чистий дохід/збиток від продажу довгострокових активів, призначених до продажу | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Чистий прибуток/збиток банку | 2 782,00 | 0,00 |
Звіт про фінансові результати
ВАТ КБ «ІПОБАНК»
за 2 квартал 2007 року
ВАТ КБ «ІПОБАНК»
за 2 квартал 2007 року
| Рядок | Назва статті | На звітну дату кварталу, тис грн. | |
| Поточного року | Попереднього фінансового року | ||
| 1 | Чистий процентний дохід, в тому числі: | 16 163,00 | 0,00 |
| 1.1 | Процентний дохід | 22 271,00 | 0,00 |
| 1.2 | Процентні витрати | -6 108,00 | 0,00 |
| 2 | Чистий комісійний дохід | 62,00 | 0,00 |
| 2.1 | Комісійний дохід | 70,00 | 0,00 |
| 2.2 | Комісійні витрати | -9,00 | 0,00 |
| 3 | Торговий дохід | 2 796,00 | 0,00 |
| 4 | Дохід в вигляді дивідендів | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Дохід від участі в капіталі | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Інший дохід | 9,00 | 0,00 |
| 7 | Всього доходів | 19 030,00 | 0,00 |
| 8 | Загальні адміністративні витрати | -875,00 | 0,00 |
| 9 | Витрати на персонал | -2 669,00 | 0,00 |
| 10 | Втрати від участі в капіталі | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Інші затрати | -988,00 | 0,00 |
| 12 | Прибуток від операцій | 14 499,00 | 0,00 |
| 13 | Чисті затрати на формування пезерву | -10 964,00 | 0,00 |
| 14 | Дохід/збиток від довгострокових активів, призначених для продажу | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Прибуток до оподаткування | 3 534,00 | 0,00 |
| 16 | Витрати на податок на прибуток | -248,00 | 0,00 |
| 17 | Прибуток після оподаткування | 3 287,00 | 0,00 |
| 18 | Чистий прибудок/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Чистий прибуток/збиток Банку | 3 287,00 | 0,00 |
Звіт про фінансові результати
ВАТ КБ "ІПОБАНК"
за 3 квартал 2007 року
ВАТ КБ "ІПОБАНК"
за 3 квартал 2007 року
| Рядок | Назва статті | На звітну дату кварталу, тис. грн. | |
| Поточного року | Попереднього фінансового року | ||
| 1 | Чистий процентний дохід, в тому числі: | 27 798,00 | 0,00 |
| 1.1 | Процентний дохід | 40 751,00 | 0,00 |
| 1.2 | Процентні витрати | -12 953,00 | 0,00 |
| 2 | Чистий комісійний дохід | 245,00 | 0,00 |
| 2.1 | Комісійний дохід | 290,00 | 0,00 |
| 2.2 | Комісійні витрати | -45,00 | 0,00 |
| 3 | Торговий дохід | 3 136,00 | 0,00 |
| 4 | Дохід у вигляді дивідендів | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Дохід від участі в капіталі | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Інший дохід | 11,00 | 0,00 |
| 7 | Всього доходів | 31 190,00 | 0,00 |
| 8 | Загальні адміністративні витрати | -2 125,00 | 0,00 |
| 9 | Витрати на персонал | -4 465,00 | 0,00 |
| 10 | Втрати від участі в капіталі | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Інші затрати | -1 810,00 | 0,00 |
| 12 | Прибуток від операцій | 22 790,00 | 0,00 |
| 13 | Чисті витрати на формування резервів | -21 473,00 | 0,00 |
| 14 | Дохід/збиток від довгострокових активів, призначених для продажу | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Прибуток до оподаткування | 1 317,00 | 0,00 |
| 16 | Витрати на податок на прибуток | -269,00 | 0,00 |
| 17 | Прибуток після оподаткування | 1 048,00 | 0,00 |
| 18 | Чистий дохід/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Чистий прибуток/збиток Банку | 1 048,00 | 0,00 |
Звіт про фінансові результати
ВАТ КБ "ІПОБАНК"
за 4 квартал 2007 року
ВАТ КБ "ІПОБАНК"
за 4 квартал 2007 року
| Рядок | Назва статті | На звітну дату кварталу, тис. грн. | |
| Поточного року | Попереднього фінансового року | ||
| 1 | Чистий процентний дохід, в тому числі: | 40 347,00 | 1 943,00 |
| 1.1 | Процентний дохід | 65 781,00 | 1 944,00 |
| 1.2 | Процентні витрати | -25 434,00 | -1,00 |
| 2 | Чистий комисійний дохід | 328,00 | -8,00 |
| 2.1 | Комісійний дохід | 600,00 | 1,00 |
| 2.2 | Комісійні витрати | -272,00 | -9,00 |
| 3 | Торговий дохід | 9 798,00 | 0,00 |
| 4 | Доход у вигляді дивідендів | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Дохід від участі в капіталі | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Інший дохід | 27,00 | 0,00 |
| 7 | Всього доходів | 50 500,00 | 1 935,00 |
| 8 | Загальні адміністративні витрати | -3 620,00 | -749,00 |
| 9 | Витрати на персонал | -6 452,00 | -803,00 |
| 10 | Втрати від участі в капіталі | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Інші витрати | -2 493,00 | -60,00 |
| 12 | Прибуток від операцій | 37 935,00 | 323,00 |
| 13 | Чисті витрати на формування резерву | -28 431,00 | 0,00 |
| 14 | Дохід/збиток від довгострокових активів, призначених для продажу | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Прибуток до оподаткування | 9 504,00 | 323,00 |
| 16 | Витрати на податок на прибуток | -1 196,00 | -90,00 |
| 17 | Прибуток після оподаткування | 8 308,00 | 233,00 |
| 18 | Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Чистий прибуток/збиток Банку | 8 308,00 | 233,00 |
Звіт про фінансові результати
ВАТ КБ "ІПОБАНК"
за 1 квартал 2008 року
ВАТ КБ "ІПОБАНК"
за 1 квартал 2008 року
Звіт про фінансові результати
ВАТ КБ "ІПОБАНК"
за 2 квартал 2008 року
ВАТ КБ "ІПОБАНК"
за 2 квартал 2008 року
| Рядок | Назва статті | На звітну дату кварталу, тис. грн. | |
| Поточного року | Попереднього фінансового року | ||
| 1 | Чистий процентний дохід, в тому числі: | 31 589,00 | 16 163,00 |
| 1.1 | Процентний дохід | 87 639,00 | 22 271,00 |
| 1.2 | Процентні витрати | -53 050,00 | -6 108,00 |
| 2 | Чистий комісійний дохід | 401,00 | 62,00 |
| 2.1 | Комісійний дохід | 509,00 | 70,00 |
| 2.2 | Комісійні витрати | -108,00 | -9,00 |
| 3 | Торговий дохід | -3 574,00 | 2 796,00 |
| 4 | Дохід в вигляді дивідендів | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Дохід від участі в капіталі | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Інший дохід | 30,00 | 9,00 |
| 7 | Всього доходів | 28 446,00 | 19 030,00 |
| 8 | Загальні адміністративні витрати | -2 672,00 | -875,00 |
| 9 | Витрати на персонал | -4 737,00 | -2669,00 |
| 10 | Втрати від участі в капіталі | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Інші затрати | -1 320,00 | -988,00 |
| 12 | Прибуток від операцій | 19 717,00 | 14 499,00 |
| 13 | Чисті витрати на формування резерву | -13 786,00 | -10 964,00 |
| 14 | Дохід/збиток від довгострокових активів, призначених для продажу | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Прибуток до оподаткування | 5 931,00 | 3 534,00 |
| 16 | Витрати на податок на прибуток | -173,00 | -248,00 |
| 17 | Прибуток після оподаткування | 5 758,00 | 3 287,00 |
| 18 | Чистий дохід/збиток від продажу довгостроковіх активів, призначених для продажу | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Чистий прибуток/збиток Банку | 5 758,00 | 3 287,00 |
Звіт про фінансові результати ВАТ КБ "Іпобанк"
за 3 квартал 2008 року
| Рядок | Назва статті | На звітну дату кварталу, тис грн. | |
| Поточного року | Попереднього фінансового року | ||
| 1 | Чистий процентній дохід, в тому числі: | 49 754,00 | 27 798,00 |
| 1.1 | Процентний дохід | 142 576,00 | 40 751,00 |
| 1.2 | Процентні витрати | -92 822,00 | -12 953,00 |
| 2 | Чистий комісійний дохід | 723,00 | 246,00 |
| 2.1 | Комісійний дохід | 869,00 | 290,00 |
| 2.2 | Комісійні витрати | -146,00 | -45,00 |
| 3 | Торговий дохід | - 4 036,00 | 3 136,00 |
| 4 | Дохід у вигляді дивідендів | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Дохід від участі в капіталі | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Інший дохід | 46,00 | 11,00 |
| 7 | Всього доходів | 46 487,00 | 31 190,00 |
| 8 | Загальні адміністративні затрати | -4 335,00 | -2 125,00 |
| 9 | Затрати на песонал | -8 128,00 | -4 465,00 |
| 10 | Втрвти від участі в капіталі | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Інші затрати | -2 159,00 | -1 810,00 |
| 12 | Прибуток від операцій | 31 864 ,00 | 22 791,00 |
| 13 | Чисті затрати на формування резерву | -21 896,00 | -21 473,00 |
| 14 | Дохід/збиток від довгострокових активів, призначених для продажу | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Прибуток до оподаткування | 9 968,00 | 1 318,00 |
| 16 | Витрати на податок на прибуток | -205,00 | -269,00 |
| 17 | Прибуток після оподаткування | 9 762,00 | 1 049,00 |
| 18 | Чистий дохід/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Чистий прибуток/збиток Банку | 9 762,00 | 1 049,00 |


















